A + g Consultores de Gestión Koop. E. · Euskadi+innova
Euskadi+innova
| Informazioa | Berrikuntza Foroa | Euskal ETEetako zuzendaritza-karguekiko topaketak, enpresei berrikuntzaren garrantziaz jabearazteko eta berrikuntzaren erronka jasotzearen beharra sorrarazteko. Enpresa hurbilen esperientziak eta jardunbide egokiak partekatzen dira eta Berrikuntza Agenda aurkezten da berrikuntza sistematikoaren bidetik aurrera egiteko tresna den aldetik. Enpresen eta Euskadi+innova-ren arteko lotura egiteaz gain, EAEko eskualde guztien artean kapilaritatea ziurtatzen duen Agente Sarea. |
||
|---|---|---|---|---|
| Innovanet Sarea | Euskadin berrikuntza bultzatzen diharduten irabazi asmorik gabeko agenteen sarea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza arloetan erakundeen arteko jardueraren benetako koordinazioa gauzatzeko aukera ematen duena. Sarea koordinazio nodo batez, lurraldeko hiru nodoez (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa) eta berrikuntza agenteez antolaturik dago. | |||
| ONURADUNAK | ||||
| Estrategiaren Plangintza | Berrikuntza Agendak: definizioa | Gogoeta prozesua laguntzen du, euskal ETEek Berrikuntza Agenda definitzeko -bertan, enpresak berrikuntza sistematikoari begira jarduteko gauzatu behar dituen proiektu eta jarduera multzoa biltzen da-. Berrikuntza Agendak baldintzak sortzen ditu euskal ETEak berritzaileak izan daitezen. | Gutxienez 6 langile dituzten euskal ETEak. | |
| Prestakuntza | Berrikuntza Agendak: berrikuntzarako gaikuntza | Berrikuntza Agendak Berrikuntza inkrementalak lortzera bideratutako proiektuen inplementazioa laguntzen du. Proiektu hauek onuragarriak dira ETEetan lan ohitura eta jarraibide berriak garatzeko; hauei esker, antolakundea berrikuntza sistematikorantz daraman kultura sendotu egiten da eta areagotu egiten da berrikuntzarako trebetasunak dituzten barneko liderrak agertzeko aukera. | Berrikuntza Agendak programako Berrikuntza Agenda definitu duten ETEak. | |
| Directiv@21: zuzendaritza gaitasunak | Gaikuntza euskal ETEetako zuzendaritza-karguen eta kudeatzaileen eraldaketa bultzatu nahi du, lehia esparru berriaren baldintzen arabera. | Euskal enpresetan erantzukizuneko postuetan diharduten pertsonak. | ||
| IKT-AK | ENPRESA DIGITALA | IKTen gai-arloaren garapena Innovanet Sarearen barruan. Teknologia berriei buruzko prestakuntza eta hedapena. | Euskal ETEak. | |
| IT TXARTELA | IKTen inguruko oinarrizko ezagutzei buruzko ziurtagiri sistema. | Euskal enpresak. | ||
| Proiektuak Garatzea | Berrikuntza Agendak: berrikuntza proiektuen definizioa | Enpresak garatu nahi dituen berrikuntza proiektuekin zerikusia duten teknika eta gaitasun eremuak, faktore garrantzitsuenak, finantziazio aukerak eta laguntzaile sarea antzemateko laguntza eskaintzen du. | Berrikuntza Agendak programako Berrikuntza Agenda definitu duten ETEak. | |
| BERRIKUNTZA IREKIA | Aldatu | Lagundu egiten du berrikuntza bikaineko proiektuak abian jartzeko laguntza. Ondoko arloetarako: enpresaren estrategia birplanteatzea, jakintza kudeatzea, merkatu eta antolaketa berrikuntza, eta berrikuntza gaitasuna garatzea. | Gutxienez 6 langile dituzten euskal enpresak. Fundazioak eta enpresa elkarteak. | |
| Gaitek | Lagundu egiten du produktu berriak garatzeko ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko jarduerak jasotzen dituzten proiektuak abian jartzeko laguntza. | EAEko Enpresak, Fundazioak eta Enpresen Elkarteak, eta Enpresen Arteko Taldeak. | ||
| Innotec | Lagundu egiten du lehendik dauden produktuak funtsean hobetzeko edota ekoizpen zein kudeaketa prozesu berriak funtsean hobetzeko garapen teknologikoko eta berrikuntza proiektuak abian jartzeko laguntza. | EAEko Enpresak, Fundazioak eta Enpresen Elkarteak, eta Enpresen Arteko Taldeak. | ||
| IKT-AK | HOBEKI DIGITALA | IKTak ezartzeko planak bultzatzen ditu ETEetan, beharrezko tresna direlako antolakundea berrikuntza sistematikoaren kulturarantz eraldatzeko prozesuan. | Euskal ETEak. | |
| KZ MIKRO- ENPRESAK | IKTak ezartzeko ekimenak bultzatzen ditu 6 langile baino gutxiagoko enpresetan. | Gutxienez 6 langile dituzten enpresak. | ||
| KZ LANKIDETZA | IKTak ezartzeko planak bultzatzen ditu elkarteetan eta trakzio enpresetan. | Fundazioak eta trakzio enpresak. | ||
| KZ WIFI | Wi-fi bidezko interneterako sarbidea eta mugikortasuna ematen ditu ordenagailu eramangarriak eta PDAk daramatzaten pertsonak ibiltzen diren toki publikoetan. | Euskal enpresak. | ||
| Berrikuntza Estrategia Berrikustea | Berrikuntza Agendak: berrikuspena | Lagundu egiten du Berrikuntza Agenda eguneratzen ETEan bertan eta bere ingurunean gertatzen diren aldaketa nagusien arabera. Bestalde, ebaluatu egiten da zenbateraino eraldatu den ETEa berrikuntza sistematikoaren kulturarantz, Berrikuntza Agendako ekintza planean jasotako proiektuen garapenaren ondorioz. Gaitasun berriak bereganatu ahala, Berrikuntza Agendak berak ere eboluzionatu egiten du eta aldaketa sakonagoak bilatzen dituzten proiektuak bilduko ditu. | Berrikuntza Agendak programako Berrikuntza Agenda definitu duten ETEak. | |




