A + g Consultores de Gestión S. Coop. · Euskadi+innova
Euskadi+innova
| Informarse | Foro de Innovación | Encuentros dirigidos a cargos directivos de las PYMEs vascas en los que se provoca la necesidad de incorporar el reto de innovar. Se comparten experiencias y buenas prácticas de empresa y se presenta la Agenda de Innovación como una herramienta para avanzar por la senda de la innovación sistemática. Una red de agentes sirve de nexo de unión entre las empresas y Euskadi+innova y garantiza la capilaridad a todas las comarcas de la CAPV. | ||
|---|---|---|---|---|
| Red Innovanet | Red de agentes del país, sin ánimo de lucro, que trabajan en la promoción de la innovación en el ámbito empresarial en Euskadi y que posibilita una coordinación efectiva de la actuación interinstitucional en los ámbitos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La Red se estructura en base a un nodo coordinador, tres nodos territoriales (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y agentes de innovación. | |||
| BENEFICIARIAS | ||||
| Planificar la Estrategia de Innovación | Berrikuntza Agendak: definición | Apoya el proceso de reflexión que permite a las PYMEs vascas definir la Agenda de Innovación, que recoge un conjunto de proyectos y actuaciones que la empresa debe desplegar para avanzar hacia la innovación sistemática. Berrikuntza Agenda facilita las condiciones para que las PYMEs vascas innoven. | PYMEs vascas que ocupen, al menos, a 6 personas. | |
| Formarse | Berrikuntza Agendak: capacitación para la innovación | Apoya la implementación de proyectos orientados a la consecución de innovaciones de carácter incremental. Favorecen el desarrollo en la PYME de nuevas rutinas y pautas de trabajo que consolidan una cultura que permite a la organización avanzar hacia la innovación sistemática y facilita el desarrollo de líderes internos con habilidades para la Innovación. | PYMEs que hayan definido la Agenda de innovación del Programa Berrikuntza Agendak. | |
| Directiv@21: competencias directivas | Capacitación de las personas directivas de las PYMEs vascas según las exigencias del nuevo marco competitivo. | Personas que desempeñan puestos de responsabilidad en las empresas vascas. | ||
| TICS | ENPRESA DIGITALA | Desarrollo del área temática de las TICs dentro de la Red Innovanet. Formación y difusión de las Nuevas Tecnologías. | PYMES vascas. | |
| IT TXARTELA | Sistema de acreditación de conocimientos básicos en TICs. | Empresas vascas. | ||
| Desarrollar Proyectos | Berrikuntza Agendak: definición de proyectos de innovación | Apoya la identificación de los ámbitos técnico-competenciales, factores críticos, oportunidades de financiación y red de colaboradores de los proyectos de innovación que la empresa quiere desarrollar. | PYMEs que hayan definido la Agenda de innovación del Programa Berrikuntza Agendak. | |
| INNOVACIÓN ABIERTA | Aldatu | Apoya la puesta en marcha de proyectos de innovación excelente en los ambitos de replanteamiento de la estrategia de la empresa, innovación en mercado y organización, y desarrollo de la capacidad de innovación. | Empresas vascas que ocupen, al menos, a 6 personas. Fundaciones y asociaciones de empresas. | |
| Gaitek | Apoya la realización de proyectos que incluyan actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el desarrollo de nuevos productos. | Empresas, Fundaciones y Asociaciones de empresas y Agrupaciones interempresariales de la CAPV. | ||
| Innotec | Apoya la realizaci6n de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación orientados a la mejora sustancial de productos ya existentes y/o a la mejora sustancial de nuevos procesos, tanto productivos como de gestión. | Empresas, Fundaciones y Asociaciones de empresas y Agrupaciones interempresariales de la CAPV. | ||
| TICS | HOBEKI DIGITALA | Apoya planes de implantación de las TICs en las PYMEs como herramienta necesaria en el proceso de transformación organizacional hacia una cultura sistemática de la innovación. | PYMEs vascas. | |
| KZ MIKRO- ENPRESAK | Apoya iniciativas de implantación de las TICs en las empresas de menos de 6 trabajadores/as. | Empresas que cuenten con menos de 6 personas empleadas. | ||
| KZ LANKIDETZA | Impulsa planes de implantación de las TICs en asociaciones y empresas tractoras. | Asociaciones y empresas tractoras. | ||
| KZ WIFI | Da acceso a Internet y movilidad con wifi en lugares públicos con tránsito de personas con portatiles y PDAs. | Empresas vascas. | ||
| Revisar la Estrategia de Innovación | Berrikuntza Agendak: revisión | Apoya la actualización de la Agenda de Innovación en base a los cambios más notables que en la propia PYME y en su entorno se producen. Se evalúa asimismo, el grado de transformación de la PYME hacia la cultura para la innovación sistemática, fruto del desarrollo de los proyectos contenidos en el Plan de acción de su Agenda de Innovación. Como consecuencia de la adquisición de nuevas capacidades, la Agenda de Innovación evoluciona, recogiendo proyectos que buscan transformaciones de más calado. | PYMEs que hayan definido la Agenda de innovación del Programa Berrikuntza Agendak. | |






